期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062185 | 小 | |||
113062184 | 12:32 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 | 对 |
113062183 | 12:27 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 | 对 |
113062182 | 12:22 | 2 + 3 + 9 = 14 | 小 | 错 |
113062181 | 12:16 | 8 + 4 + 3 = 15 | 大 | 对 |
113062180 | 12:11 | 7 + 1 + 6 = 14 | 小 | 错 |
113062179 | 12:05 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 | 对 |
113062178 | 12:01 | 7 + 6 + 9 = 22 | 小 | 错 |
113062177 | 11:57 | 5 + 1 + 0 = 06 | 小 | 对 |
113062176 | 11:51 | 2 + 4 + 3 = 09 | 大 | 错 |
113062175 | 11:46 | 8 + 5 + 6 = 19 | 大 | 对 |
113062174 | 11:42 | 3 + 8 + 7 = 18 | 小 | 错 |
113062173 | 11:36 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 | 对 |
113062172 | 11:31 | 8 + 3 + 7 = 18 | 小 | 错 |
113062171 | 11:26 | 0 + 4 + 0 = 04 | 大 | 错 |
113062170 | 11:21 | 3 + 1 + 7 = 11 | 小 | 对 |
113062169 | 11:16 | 2 + 6 + 3 = 11 | 小 | 对 |
113062168 | 11:11 | 8 + 6 + 3 = 17 | 大 | 对 |
113062167 | 11:06 | 1 + 0 + 8 = 09 | 大 | 错 |
113062166 | 11:02 | 6 + 3 + 1 = 10 | 大 | 错 |
113062165 | 10:57 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062184 | 14 | 大 | 双 | ||
113062183 | 18 | 大 | 双 | ||
113062182 | 14 | 大 | 双 | ||
113062181 | 15 | 大 | 单 | ||
113062180 | 14 | 大 | 双 | ||
113062179 | 15 | 大 | 单 | ||
113062178 | 22 | 大 | 双 | ||
113062177 | 06 | 小 | 双 | ||
113062176 | 09 | 小 | 单 | ||
113062175 | 19 | 大 | 单 | ||
113062174 | 18 | 大 | 双 | ||
113062173 | 16 | 大 | 双 | ||
113062172 | 18 | 大 | 双 | ||
113062171 | 04 | 小 | 双 | ||
113062170 | 11 | 小 | 单 | ||
113062169 | 11 | 小 | 单 | ||
113062168 | 17 | 大 | 单 | ||
113062167 | 09 | 小 | 单 | ||
113062166 | 10 | 小 | 双 | ||
113062165 | 24 | 大 | 双 | ||
113062164 | 18 | 大 | 双 | ||
113062163 | 08 | 小 | 双 | ||
113062162 | 20 | 大 | 双 | ||
113062161 | 08 | 小 | 双 | ||
113062160 | 15 | 大 | 单 | ||
113062159 | 15 | 大 | 单 | ||
113062158 | 08 | 小 | 双 | ||
113062157 | 09 | 小 | 单 | ||
113062156 | 13 | 小 | 单 | ||
113062155 | 06 | 小 | 双 | ||
113062154 | 17 | 大 | 单 | ||
113062153 | 19 | 大 | 单 | ||
113062152 | 14 | 大 | 双 | ||
113062151 | 09 | 小 | 单 | ||
113062150 | 09 | 小 | 单 | ||
113062149 | 23 | 大 | 单 | ||
113062148 | 15 | 大 | 单 | ||
113062147 | 19 | 大 | 单 | ||
113062146 | 18 | 大 | 双 | ||
113062145 | 09 | 小 | 单 | ||
113062144 | 14 | 大 | 双 | ||
113062143 | 12 | 小 | 双 | ||
113062142 | 19 | 大 | 单 | ||
113062141 | 14 | 大 | 双 | ||
113062140 | 19 | 大 | 单 | ||
113062139 | 20 | 大 | 双 | ||
113062138 | 18 | 大 | 双 | ||
113062137 | 20 | 大 | 双 | ||
113062136 | 07 | 小 | 单 | ||
113062135 | 08 | 小 | 双 |
50期内,14共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出18 15 19 09 19 |